英國語文學系-大學部,107年度-111年度
此份給大學畢業生的報告呈現了學生們對工作選擇的概貌,主要的重點是提供過去學生的經驗,
對於這個主修有興趣的學生提供廣泛的就業或研究所選擇的資訊。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
畢業年度 |
畢業生人數 |
紀錄人數 |
回收比率 |
107 | 204 | 112 | 54.90% |
109 | 113 | 93 | 69.92% |
111 | 134 | 109 | 81.34% |
總計 | 471 | 314 | 66.67% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
畢業年度 | 就業 |
升學 |
待業 |
服役 |
考試 |
其他 |
107 | 89.3% | 8.9 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.9% |
109 | 75.3% | 12.9% | 2.2% | 0.0% | 3.2% | 6.5% |
111 | 70.6% | 18.3% | 3.7% | 0.9% | 4.6% | 1.8 |
平均 | 78.4% | 13.4% | 2.0% | 0.3% | 2.9% | 3.1% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
畢業年度 |
私人企業 |
政府機關 |
文教機構 |
非營利機構 |
107 | 81.0% | 4.0% | 13.0% | 2.0% |
109 | 92.9% | 1.4% | 4.3% | 1.4% |
111 | 92.2% | 1.3% | 5.2% | 1.3% |
平均 | 88.7% | 2.2% | 7.5% | 1.6% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
最新更新日期: